| External Frame | Stainless Steel |
|---|---|
| Sealant | Fire-Resistance Glue |
| Separator | Aluminum Foil |
| Filter Media | Super-fine Glass Fiber |
| Max. Operation Temp. | 350ºC |
Heat-resistance Deep-pleat Filter
Description
Heat Resistance Deep-pleat HEPA Filter
| Model | TDPH |
|---|---|
| External Dimension (W*H*D)mm | 610*610*150mm |
| Rated Airflow (m3/h) | 1000 |
| Temperature Enivronment | long-term use 350ºC |
| Efficiciency (Arrestance 0.3um) | ≥99.99 (250-300ºC); ≥99.95% (350ºC ) |
| Initial Resistance (pa) | ≤220 |
| Note: The filter size can be customized. | |






